AsioOtusLab представляет собой разработанное в России модульное программное обеспечение, предназначенное для видеозаписи и автоматизированного анализа поведения животных. Помимо традиционных алгоритмов видеотрекинга, позволяющих следить за перемещениями животного на контрастном фоне арены, в AsioOtusLab активно применяется нейросетевое распознавание поведения, включая узнавание отдельных поз и поведенческих паттернов.
Как правило, мы поставляем готовые рабочие станции с предустановленным программным обеспечением, которые позволяют сразу приступить к работе.

фото 1
Производитель: OpenScience
Номер по каталогу | Цена | ||
---|---|---|---|
SW2401-BASE | AsioOtusLab базовый модуль OFT (Open Field Test) | 278250 | |
SW2401-MWM | AsioOtusLab модуль MWM (Morris Water Mase) | 139120 | |
SW2401-POSE | AsioOtusLab Pose Estimation (нейросетевое распознавание поведения). Включает дистанционное обучение длительностью 8 дней | 417380 | |
SW2401-CAP | AsioOtusLab модуль Capture (Видеозахват) для однокамерной системы | 69560 | |
SW2401-CAP | AsioOtusLab модуль Multi Capture (Видеозахват) для двух-трёхкамерной системы. Важно! Модуль работает только c камерами MindVision. | 139120 | |
SW2401-3D | AsioOtusLab 3D OPEN FIELD TEST (система ортотрекинга) | 139120 | |
SW2401-FISH | AsioOtusLab модуль Fish | 139120 | |
SW2401-NOR | AsioOtusLab модуль NOR (для теста Спонтанное распознавание нового объекта, локации объекта, объекта-на-месте) | 139120 |
Цены указаны в рублях. Все налоги включены. |